熙浦国际搬家@意大利
熙浦国际搬家创立于2015年,总公司位于中国上海,致力于开展专业的家具、行李、私人物品一站式国际运输服务,服务网络覆盖全球近百个国家及地区,每年服务客户过万例。
根据联合国经社部(DESA)发布的2024年国际移民存量数据,约有29.4万中国人在意大利生活。其中,根据联合国科教文组织(UNESCO)2023年的数据,约有6000位中国留学生在意大利求学。
熙浦国际搬家为往来中国、意大利的人士提供一站式的海运搬家、行李快递服务,服务范围覆盖中国和意大利全境。 耕耘意大利市场超过10年,熙浦国际搬家服务过的客户遍及中国和意大利的每一个角落,每月都有熙浦自营的团运集装箱满载着家具、行李从中国发往欧洲,或是从欧洲回国。
熙浦国际搬家@意大利-服务介绍
中国到意大利
- 超过2m³的家具行李:
熙浦国际搬家提供上门评估→打包提货/仓库代收→仓储→报关→海运整柜/拼箱(自营团运)→清关(符合条件可免税)->送货入户及拆包&摆放&清理垃圾的一站式门到门服务;或可提供海运双清服务。
- 少量行李包裹:
熙浦国际搬家提供按kg计费的国际快递服务。
- 贸易货物/展品:
熙浦国际旗下运鲸国际物流,可承接各类出口货运业务。
- 点击查看完整的:
中国到意大利运输指南
意大利回中国
- 超过2m³的家具行李:
熙浦国际搬家提供上门打包提货/仓库代收→仓储→报关→海运整柜/拼箱→清关→送货入户及拆包&摆放&清理垃圾的一站式门到门服务。
- 少量行李包裹:
熙浦国际搬家提供按箱计费的行李回国快递服务。
- 贸易货物/展品:
熙浦国际旗下运鲸国际物流,可承接各类进口货运业务。
- 点击查看完整的:
意大利回中国运输指南
熙浦国际搬家@意大利-数据展示
国际运输行业,百花齐放但也鱼龙混杂,我们深知消费者的忧虑:网络营销真假难辨,抄过来的文案、吹出来的实力、刷出来的好评…… 乱花渐欲迷人眼,从中国搬家到意大利,或是从意大利搬家回中国,究竟选择怎样的公司更可靠、不踩雷?
为此,我们将系统内的订单数据进行实时展示。熙浦较大的业务规模,意味着更专业的团队、更稳定的渠道、更丰富的经验,更不会为了蝇头小利而坐地起价、宰客坑人。 期待未来能与您同行。
近12个月中国与意大利往返订单数: 165 单
意大利热门城市排名:(前10名)
| #1 | 米兰 | 32单 | |
| #2 | 罗马 | <10单 | |
| #3 | 佛罗伦萨 | <10单 | |
| #4 | 都灵 | <10单 | |
| #5 | 贝加莫 | <10单 | |
| #6 | 威尼斯 | <10单 | |
| #7 | 热那亚 | <10单 | |
| #8 | 雷焦卡拉布里亚 | <10单 | |
| #9 | 那不勒斯 | <10单 | |
| #10 | 巴里 | <10单 | |
(数据来源:熙浦系统,2026-04-15更新)
近12个月中国与意大利往返订单展示:(近165条)
| # | 订单号 | 起运地 | 目的地 | ℹ️ |
|---|
| #1 | SREE260414** | 中国-上海 | 意大利 | 详 |
| #2 | SREI260412** | 意大利-米兰 | 中国 | |
| #3 | SWEE260410** | 中国 | 意大利 | |
| #4 | SREI260410** | 意大利 | 中国 | |
| #5 | NMEI260410** | 意大利 | 中国 | |
| #6 | SWEE260408** | 中国-沈阳 | 意大利 | |
| #7 | SREE260407** | 中国-上海 | 意大利 | 详 |
| #8 | SREI260407** | 意大利 | 中国-上海 | 详 |
| #9 | SREI260407** | 意大利 | 中国-上海 | 详 |
| #10 | NMGE260402** | 中国-上海 | 意大利-米兰 | 详 |
| #11 | SWPE260401** | 中国 | 意大利 | |
| #12 | SREI260330** | 意大利 | 中国-上海 | |
| #13 | SREI260330** | 意大利 | 中国-上海 | |
| #14 | NMXI260321** | 意大利-米兰 | 中国-深圳 | |
| #15 | SRPE260320** | 中国-沧州 | 意大利 | |
| #16 | SREI260313** | 意大利 | 中国-深圳 | |
| #17 | NMEE260313** | 中国-长沙 | 意大利-卡塔尼亚 | 详 |
| #18 | SRPE260312** | 中国 | 意大利 | |
| #19 | SWEE260310** | 意大利 | 中国 | |
| #20 | SWGE260310** | 中国-中山 | 意大利 | 详 |
| #21 | SWEE260304** | 中国-天津 | 意大利-米兰 | |
| #22 | NMGE260303** | 中国-东莞 | 意大利-米兰 | 详 |
| #23 | SWEI260302** | 意大利-贝加莫 | 中国-上海 | |
| #24 | SWEI260226** | 意大利 | 中国-苏州 | |
| #25 | SRGE260225** | 中国-上海 | 意大利-威尼斯 | 详 |
| #26 | NMGE260218** | 中国-上海 | 意大利-米兰 | |
| #27 | SRSI260214** | 意大利 | 中国-厦门 | 详 |
| #28 | SWEI260210** | 意大利 | 中国-上海 | |
| #29 | SWEE260206** | 中国-上海 | 意大利 | |
| #30 | NMSI260206** | 意大利-米兰 | 中国-长沙 | 详 |
| #31 | SWEI260205** | 意大利-雷焦卡拉布里亚 | 中国-上海 | |
| #32 | SWEE260204** | 中国-南京 | 意大利 | |
| #33 | SRGE260204** | 中国-上海 | 意大利 | |
| #34 | SREI260202** | 意大利-罗马 | 中国-常州 | 详 |
| #35 | SRXI260130** | 意大利 | 中国-深圳 | |
| #36 | SREI260128** | 意大利 | 中国-上海 | |
| #37 | SWPE260126** | 中国-上海 | 意大利 | |
| #38 | NMEE260123** | 中国-上海 | 意大利 | |
| #39 | SREI260122** | 意大利 | 中国-深圳 | |
| #40 | SREI260122** | 意大利 | 中国-深圳 | |
| #41 | SWPE260117** | 中国-深圳 | 意大利 | |
| #42 | SWSE260116** | 中国-宁波 | 意大利 | |
| #43 | SWPE260116** | 中国 | 意大利 | |
| #44 | NMPE260116** | 中国 | 意大利 | |
| #45 | NMSE260116** | 中国-上海 | 意大利-米兰 | |
| #46 | NMEI260114** | 意大利 | 中国 | |
| #47 | SREE260109** | 中国-厦门 | 意大利 | 详 |
| #48 | SWEI260107** | 意大利-巴勒莫 | 中国 | |
| #49 | SWEE260106** | 中国-天津 | 意大利 | |
| #50 | SWEE260106** | 中国-深圳 | 意大利 | |
| #51 | SREI260105** | 意大利-佛罗伦萨 | 中国 | 详 |
| #52 | SWSI251230** | 意大利 | 中国-天津 | |
| #53 | SREI251228** | 意大利-米兰 | 中国-潍坊 | 详 |
| #54 | SWSE251226** | 中国-上海 | 意大利 | 详 |
| #55 | SREI251223** | 意大利 | 中国-广州 | 详 |
| #56 | SWPE251223** | 中国-东莞 | 意大利-米兰 | |
| #57 | SWEE251222** | 中国 | 意大利-米兰 | |
| #58 | SWSE251222** | 中国-上海 | 意大利 | |
| #59 | NMEE251218** | 中国-北京 | 意大利-米兰 | 详 |
| #60 | NMEE251216** | 中国-上海 | 意大利 | |
| #61 | NMEI251213** | 意大利 | 中国 | |
| #62 | SWPE251212** | 中国 | 意大利 | |
| #63 | SWPE251211** | 中国-上海 | 意大利 | |
| #64 | NMEI251209** | 意大利-米兰 | 中国-深圳 | 详 |
| #65 | NMEI251209** | 意大利 | 中国 | |
| #66 | SWPE251208** | 中国 | 意大利 | |
| #67 | SWEE251205** | 中国-上海 | 意大利 | |
| #68 | NMXI251204** | 意大利-米兰 | 中国-深圳 | |
| #69 | SWPE251203** | 中国-广州 | 意大利 | |
| #70 | SWPE251203** | 中国 | 意大利 | |
| #71 | SRGE251202** | 中国-苏州 | 意大利 | |
| #72 | NMGE251128** | 中国-上海 | 意大利 | 详 |
| #73 | SWPE251128** | 中国-上海 | 意大利 | |
| #74 | SRXI251128** | 意大利 | 中国-深圳 | |
| #75 | NMEE251126** | 中国-上海 | 意大利 | 详 |
| #76 | SWEE251124** | 中国-深圳 | 意大利 | |
| #77 | NMGE251121** | 中国-北京 | 意大利-米兰 | 详 |
| #78 | SREI251121** | 意大利-博洛尼亚 | 中国-重庆 | 详 |
| #79 | NMEI251119** | 意大利 | 中国 | |
| #80 | NMGE251118** | 中国-北京 | 意大利-热那亚 | |
| #81 | SREI251118** | 意大利-米兰 | 中国-北京 | 详 |
| #82 | SWEE251114** | 中国-深圳 | 意大利 | |
| #83 | NMEE251112** | 中国-上海 | 意大利 | 详 |
| #84 | SWEE251112** | 中国-上海 | 意大利-米兰 | |
| #85 | SWPE251110** | 中国 | 意大利 | |
| #86 | SWXI251110** | 意大利 | 中国-上海 | |
| #87 | NMEI251108** | 意大利 | 中国 | |
| #88 | SWEI251101** | 意大利 | 中国 | |
| #89 | NMEE251101** | 中国-南京 | 意大利 | |
| #90 | NMEE251101** | 中国-上海 | 意大利-罗马 | 详 |
| #91 | NMEE251031** | 中国-广州 | 意大利 | 详 |
| #92 | SREI251031** | 意大利 | 中国-上海 | |
| #93 | SREI251030** | 意大利-贝加莫 | 中国-南宁 | 详 |
| #94 | SWPE251028** | 中国-上海 | 意大利 | |
| #95 | SWPE251027** | 中国 | 意大利-米兰 | |
| #96 | SWEI251020** | 意大利 | 中国-杭州 | |
| #97 | SREI251020** | 意大利 | 中国-南京 | 详 |
| #98 | SRPE251019** | 中国-深圳 | 意大利 | 详 |
| #99 | SREE251017** | 中国-上海 | 意大利 | |
| #100 | NMGE251014** | 中国-上海 | 意大利-罗马 | 详 |
| #101 | SRSI251014** | 意大利 | 中国 | 详 |
| #102 | SREI251013** | 意大利 | 中国-广州 | |
| #103 | NMEE251010** | 中国-自贡 | 意大利-米兰 | 详 |
| #104 | SREI251010** | 意大利-巴里 | 中国-北京 | 详 |
| #105 | SRSE251009** | 中国-深圳 | 意大利 | |
| #106 | SWPE251009** | 中国-东莞 | 意大利 | |
| #107 | SRGE251009** | 中国-天津 | 意大利 | |
| #108 | NMGE251007** | 中国-成都 | 意大利-米兰 | |
| #109 | NMEE251006** | 中国-北京 | 意大利 | 详 |
| #110 | SWEI250930** | 意大利-米兰 | 中国-深圳 | |
| #111 | NMEE250930** | 中国-重庆 | 意大利-米兰 | 详 |
| #112 | SWXE250930** | 中国-上海 | 意大利 | 详 |
| #113 | SWEI250930** | 意大利-米兰 | 中国-南京 | |
| #114 | NMGE250929** | 中国-天津 | 意大利 | |
| #115 | SRPE250922** | 中国-上海 | 意大利 | |
| #116 | NMEE250920** | 中国-珠海 | 意大利-米兰 | 详 |
| #117 | SREE250916** | 中国-昆明 | 意大利-佛罗伦萨 | 详 |
| #118 | NMGE250909** | 中国-上海 | 意大利-罗马 | 详 |
| #119 | SWEE250909** | 中国-新乡 | 意大利-米兰 | |
| #120 | SREI250904** | 意大利 | 中国-佛山 | 详 |
| #121 | NMGE250830** | 中国-上海 | 意大利 | 详 |
| #122 | NMEE250828** | 中国 | 意大利 | |
| #123 | SWPE250828** | 中国-天津 | 意大利 | |
| #124 | NMPE250821**-2 | 中国-宁波 | 意大利 | |
| #125 | NMPE250821** | 中国-宁波 | 意大利 | |
| #126 | SWEI250805** | 意大利 | 中国-上海 | |
| #127 | NMEI250805** | 意大利 | 中国-深圳 | |
| #128 | NMEI250804** | 意大利 | 中国-上海 | 详 |
| #129 | NMEI250803** | 意大利-佛罗伦萨 | 中国-苏州 | 详 |
| #130 | NMEI250730** | 意大利 | 中国 | |
| #131 | NMGE250725** | 中国-上海 | 意大利-都灵 | 详 |
| #132 | NMEE250724** | 中国-上海 | 意大利 | |
| #133 | NMEI250720** | 意大利-佛罗伦萨 | 中国-佛山 | 详 |
| #134 | SWEI250719** | 意大利-都灵 | 中国-深圳 | |
| #135 | NMPE250718** | 中国-广州 | 意大利 | 详 |
| #136 | SWSI250715** | 意大利-那不勒斯 | 中国-上海 | |
| #137 | NMGE250710** | 中国-上海 | 意大利 | 详 |
| #138 | NMEI250710** | 意大利-罗马 | 中国-成都 | 详 |
| #139 | NMGE250710** | 中国-上海 | 意大利 | 详 |
| #140 | NMSI250709** | 意大利-米兰 | 中国-上海 | 详 |
| #141 | SWPE250707** | 中国-合肥 | 意大利 | |
| #142 | SWEE250707** | 中国-合肥 | 意大利 | 详 |
| #143 | NMXI250704** | 意大利-米兰 | 中国-东莞 | 详 |
| #144 | NMEI250704** | 意大利-都灵 | 中国-成都 | 详 |
| #145 | NMSI250701** | 意大利 | 中国-深圳 | 详 |
| #146 | NMEE250628** | 中国-深圳 | 意大利 | 详 |
| #147 | NMSE250618** | 意大利-罗马 | 中国-上海 | |
| #148 | SWEE250618** | 中国-上海 | 意大利-比萨 | |
| #149 | NMPE250616** | 中国-天津 | 意大利-威尼斯 | |
| #150 | NMEE250616** | 中国-上海 | 意大利-米兰 | 详 |
| #151 | SWPE250611** | 中国-沈阳 | 意大利 | 详 |
| #152 | SWPE250611** | 中国-沈阳 | 意大利 | 详 |
| #153 | SWPE250606** | 中国-北京 | 意大利 | |
| #154 | SWPE250605** | 中国-蚌埠 | 意大利-米兰 | |
| #155 | NMGE250604** | 中国-上海 | 意大利 | 详 |
| #156 | SWPE250603** | 中国-沈阳 | 意大利 | 详 |
| #157 | SWSE250530** | 中国-深圳 | 意大利-热那亚 | |
| #158 | NMXI250523** | 意大利-米兰 | 中国-深圳 | 详 |
| #159 | NMGE250521** | 中国-上海 | 意大利 | |
| #160 | SWEI250520** | 意大利-米兰 | 中国-上海 | |
| #161 | NMEI250515** | 意大利 | 中国 | |
| #162 | SWSE250513** | 中国 | 意大利 | |
| #163 | NMGE250513** | 中国-北京 | 意大利 | 详 |
| #164 | NMGE250428** | 中国-上海 | 意大利-的里雅斯特 | 详 |
| #165 | NMEI250427** | 意大利-米兰 | 中国-漳州 | |
在线报价
请提交下方表单,我们会尽快与您联系报价(带*号的项目必填)